AktualnośćiSport

Niższe ligi zakończyły rozgrywki, Grom w okręgówce!

Wczoraj prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej wykluczyli możliwość bezpiecznego rozegrania zawodów rundy wiosennej sezon 2019/2020 i podjęli decyzję o zakończeniu prowadzonych przez siebie wszystkich rozgrywek. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zachowały zasady awansów zgodnie z regulaminem rozgrywek, natomiast zrezygnowały ze spadków. W przyszłym sezonie Grom Gromadzyń-Wielowieś, lider A-klasy, występował będzie na poziomie klasy okręgowej! Ligowy sezon w IV lidze Odra-Total Ścinawa zakończyła na 5. pozycji w tabeli. Poniżej końcowe tabele z miejscami, jakie zajęły drużyny z gminy Ścinawa w niższych ligach na koniec sezonu 2019/2020:

  IV liga

1. APIS JĘDRZYCHOWICE (A)        16- 37- 12- 1 3- 56:14
2. AKS GRANIT STRZEGOM SA      16- 37- 12- 1 3- 38:14
3. KARKONOSZE JELENIA GÓRA 16- 37- 12- 1 3- 43:15
4. CHROBRY II GŁOGÓW                 16- 36- 11- 3- 2- 46:18
5. ODRA-TOTAL ŚCINAWA              16- 28- 9- 1- 6- 37:27
6. SPARTA GRĘBOCICE                    16- 24- 7- 3-  6- 29:29
7. SPARTA RUDNA                             16- 24- 7- 3- 6- 40:36
8. GÓRNIK ZŁOTORYJA                   16- 24- 7- 3- 6- 23:17
9. ORKAN SZCZEDRZYKOWICE    16- 23- 7- 2- 7- 24:24
10. LEGNICKIE POLE                        16- 18- 6- 0- 10- 27:48
11. KUŹNIA JAWOR                           16- 18- 5- 3- 8- 25:36
12. ORLA WĄSOSZ                             16- 16- 4- 4- 8- 16:35
13. LOTNIK JEŻÓW SUDECKI (S)  16- 16- 5- 1- 10 18:31
14. GRYF GRYFÓW (S)                      16- 11- 3- 2- 11- 14:46
15. STAL CHOCIANÓW (S)              16- 10- 2- 4- 10- 14:44
16. PROCHOWICZANKA (S)            16- 7- 1- 4-  11- 22:38

miejsce, drużyna, liczba kolejek, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, stosunek bramek
(A) – awans
(S) – spadek

A-klasa

1. GROM GROMADZYŃ-WIELOWIEŚ (A)  15- 40-  13- 1- 1- 72:26
2. KS KŁOPOTÓW – OSIEK                             14- 32- 10- 2- 2- 48:26
3 .CZARNI DZIEWIŃ                                        15- 29- 9- 2- 4- 50:32
4. UNIA MIŁORADZICE                                  15- 28- 9- 1- 5- 46:35
5. BAZALT PIOTROWICE                               15- 26- 8- 2- 5- 41:32
6.TĘCZA KWIETNO                                         14- 25- 7- 4- 3- 50:29
7. LZS WILKI RÓŻANA                                   15- 25- 7- 4- 4- 36:29
8. DĄB STOWARZYSZENIE SIEDLISKA    15- 22- 6- 4- 5- 33:25
9. KACZAWA II BIENIOWICE                       15- 19- 6- 1- 8- 38:49
10. ALBATROS JAŚKOWICE                          15- 18- 5- 3- 7- 29:33
11. BŁĘKITNI KOSKOWICE                           15- 18- 6- 0- 9- 34:50
12. SPARTA PARSZOWICE                             15- 18- 5- 3- 7- 31:38
13. HURAS KROTOSZYCE                              15- 15- 3- 6- 6- 28:34
14. PARK TARGOSZYN                                    15- 9- 2- 3- 10- 15:52
15. BŁĘKITNI LEGSAD KOŚCIELEC (S)     15- 7- 2- 1- 12- 14:55
16. ORZEŁ MIKOŁAJOWICE (S)                   15- 6- 1- 3- 11- 21:41

miejsce, drużyna, liczba kolejek, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, stosunek bramek
(A) – awans
(S) – spadek

Ilość drużyn awansujących oraz spadających ze wszystkich lig po zakończonym sezonie 2020/2021 będzie opisana Regulaminie Rozgrywek na sezon 2020/2021.